피자 브랜드 228개
창업비 · 매출 · 가맹점으로 추리기
브랜드창업비용월평균 매출가맹점
- 피자스쿨피자 · 가맹 +13개 (2025)9,894만상위 34%1,626만하위 40%641개상위 1%
- 피자마루피자 · 가맹 −26개 (2024)8,008만하위 46%1,546만하위 35%498개상위 1%
- 도미노피자피자 · 가맹 +4개 (2024)3.5억상위 1%6,091만상위 7%373개상위 1%
- 반올림피자피자 · 가맹 +12개 (2024)1.1억상위 27%3,411만상위 23%365개상위 2%
- 오구피자피자 · 가맹 −32개 (2025)8,140만하위 47%1,108만하위 20%328개상위 3%
- 피자스쿨피자 · 가맹 +3개 (2025)7,870만하위 43%1,413만하위 31%327개상위 3%
- 청년피자피자 · 가맹 −22개 (2024)8,212만하위 50%3,371만상위 23%312개상위 4%
- 파파존스피자피자 · 가맹 +11개 (2024)2.7억상위 1%4,832만상위 14%250개상위 5%
- 피자알볼로피자 · 가맹 −48개 (2024)1.3억상위 14%2,343만상위 39%249개상위 5%
- 빽보이피자피자 · 가맹 −17개 (2025)7,964만하위 45%2,323만상위 40%226개상위 6%
- 노모어피자피자 · 가맹 +27개 (2025)1.9억상위 5%8,504만상위 3%201개상위 7%
- 7번가피자피자 · 가맹 −15개 (2025)1.1억상위 28%1,739만하위 43%176개상위 7%
- 프레드피자피자 · 가맹 +31개 (2024)6,832만하위 26%2,497만상위 34%168개상위 8%
- 피자에땅피자 · 가맹 −9개 (2025)1.3억상위 16%1,073만하위 19%129개상위 9%
- 미스터피자피자 · 가맹 −22개 (2025)1.5억상위 8%1,690만하위 41%104개상위 10%
- 피자먹다피자 · 가맹 −16개 (2025)1억상위 33%1,477만하위 33%86개상위 10%
- 자가제빵 선명희피자피자 · 가맹 −6개 (2025)8,220만상위 50%2,643만상위 31%81개상위 11%
- 빅스타피자(Bigstar Pizza)피자 · 가맹 −37개 (2025)7,680만하위 40%1,278만하위 23%77개상위 12%
- 난타5000피자피자 · 가맹 −9개 (2025)8,220만상위 50%840만하위 7%77개상위 12%
- 탐나미니박스피자 · 가맹 +26개 (2025)1.2억상위 23%1,368만하위 28%73개상위 14%
- 탐나는피자피자 · 가맹 +26개 (2025)1.2억상위 23%6,838만상위 6%73개상위 14%
- 피자스톰피자 · 가맹 −28개 (2025)6,150만하위 21%1,625만하위 39%66개상위 14%
- 서오릉피자피자 · 가맹 +1개 (2024)1.3억상위 18%5,944만상위 8%64개상위 15%
- 번쩍피자피자 · 가맹 +3개 (2025)8,440만상위 46%5,309만상위 11%61개상위 16%
1 / 10