커피 브랜드 783개
창업비 · 매출 · 가맹점으로 추리기
브랜드창업비용월평균 매출가맹점
- 메가엠지씨커피(MEGA MGC COFFEE)커피 · 가맹 +644개 (2025)9,664만하위 36%3,441만상위 7%3,969개상위 1%
- 컴포즈커피(COMPOSE COFFEE)커피 · 가맹 +334개 (2025)8,581만하위 23%2,308만상위 20%2,983개상위 1%
- 이디야커피커피 · 가맹 −157개 (2025)1.7억상위 19%1,607만상위 39%2,405개상위 1%
- 빽다방커피 · 가맹 +107개 (2025)8,979만하위 28%2,459만상위 17%1,819개상위 1%
- 투썸플레이스커피 · 가맹 +26개 (2024)4억상위 3%4,764만상위 3%1,510개상위 1%
- 더벤티커피 · 가맹 +57개 (2025)9,901만하위 38%1,848만상위 29%1,287개상위 1%
- 텐퍼센트스페셜티커피커피 · 가맹 +162개 (2025)1억하위 45%1,956만상위 26%976개상위 1%
- 매머드익스프레스(Mammoth Express)커피 · 가맹 +112개 (2024)1.2억상위 39%1,923만상위 27%742개상위 1%
- 하삼동커피커피 · 가맹 +54개 (2025)1.1억상위 46%1,863만상위 29%698개상위 2%
- 디저트39커피 · 가맹 −12개 (2024)2.1억상위 15%2,053만상위 23%504개상위 2%
- 파스쿠찌커피 · 2025년 공시3.6억상위 4%3,491만상위 7%460개상위 2%
- 카페봄봄커피 · 가맹 −25개 (2025)1.2억상위 37%1,450만상위 45%392개상위 2%
- 카페만월경커피 · 가맹 +51개 (2025)6,899만하위 9%333만하위 4%391개상위 2%
- THE LITER (더리터)커피 · 가맹 −14개 (2025)9,426만하위 32%1,131만하위 38%383개상위 3%
- 할리스커피 · 가맹 −30개 (2025)3.6억상위 4%2,985만상위 11%372개상위 3%
- 하이오커피커피 · 가맹 +46개 (2025)9,310만하위 31%2,025만상위 24%324개상위 3%
- 감성커피커피 · 가맹 −16개 (2025)5,390만하위 4%1,041만하위 32%267개상위 3%
- 요거프레소커피 · 가맹 −40개 (2025)9,690만하위 36%597만하위 12%241개상위 3%
- 엔제리너스커피 · 2025년 공시5.4억상위 1%미공시–235개상위 4%
- 백억커피커피 · 가맹 +68개 (2025)1.3억상위 32%3,279만상위 8%233개상위 4%
- 커피베이커피 · 가맹 −55개 (2025)1억하위 39%651만하위 15%231개상위 4%
- 카페051(cafe051)커피 · 가맹 −11개 (2025)1억하위 45%1,880만상위 27%215개상위 4%
- 탐앤탐스커피(TOMNTOMS COFFEE)커피 · 가맹 −44개 (2024)2.8억상위 9%3,152만상위 9%215개상위 4%
- Blu Shaak(블루샥)커피 · 가맹 −12개 (2025)1.7억상위 19%1,511만상위 43%213개상위 5%
1 / 33