음료 (커피 외) 브랜드 18개
창업비 · 매출 · 가맹점으로 추리기
브랜드창업비용월평균 매출가맹점
- 요거트퍼플음료 (커피 외) · 가맹 +51개 (2024)7,518만하위 19%1,563만상위 40%51개상위 10%
- 오늘도빙수음료 (커피 외) · 가맹 +20개 (2024)7,240만하위 11%1,947만상위 29%39개상위 18%
- 제주스음료 (커피 외) · 가맹 +5개 (2024)1.9억상위 20%1,967만상위 26%39개상위 18%
- 매스커피음료 (커피 외) · 가맹 +1개 (2025)1.1억상위 47%1,109만하위 40%38개상위 20%
- 트로피티아일랜드음료 (커피 외) · 가맹 +12개 (2025)1.1억상위 48%1,082만하위 38%29개상위 24%
- 리얼식단음료 (커피 외) · 가맹 +24개 (2025)1.1억하위 49%1,452만상위 48%24개상위 29%
- 차이(CHAI)음료 (커피 외) · 가맹 +4개 (2024)1.4억상위 31%1,434만하위 48%24개상위 29%
- 요핑(yoping)음료 (커피 외) · 가맹 +15개 (2025)9,660만하위 37%1,681만상위 33%15개상위 35%
- 이루팜음료 (커피 외) · 가맹 +1개 (2024)6,655만하위 8%1,449만상위 50%9개상위 49%
- 과일욤음료 (커피 외) · 가맹 +2개 (2025)6,515만하위 7%1,585만상위 38%8개하위 47%
- 세이프룻(Safe_Fruit)음료 (커피 외) · 가맹 +3개 (2024)8,220만하위 24%3,228만상위 5%8개하위 47%
- 오마모리음료 (커피 외) · 가맹 +3개 (2025)2.8억상위 8%2,336만상위 19%7개하위 43%
- HEYTEA음료 (커피 외) · 가맹 +6개 (2024)3.8억상위 4%미공시–6개하위 39%
- 클로리스(CHLORIS)음료 (커피 외) · 가맹 +1개 (2025)3.8억상위 3%2,276만상위 21%5개하위 31%
- 프레씨엘음료 (커피 외) · 가맹 +2개 (2025)2.6억상위 11%824만하위 21%4개하위 27%
- 나히차음료 (커피 외) · 가맹 +3개 (2024)7,517만하위 18%806만하위 17%3개하위 22%
- 동양찻집음료 (커피 외) · 가맹 +1개 (2024)6,040만하위 4%1,413만하위 45%2개하위 6%
- 데일리비틀주스(Daily Beetle Juice)음료 (커피 외) · 가맹 +1개 (2025)2.1억상위 12%미공시–1개하위 1%