커피 브랜드 204개
창업비 · 매출 · 가맹점으로 추리기
브랜드창업비용월평균 매출가맹점
- 컴포즈커피(COMPOSE COFFEE)커피 · 가맹 +334개 (2025)8,581만하위 23%2,308만상위 20%2,983개상위 1%
- 빽다방커피 · 가맹 +107개 (2025)8,979만하위 28%2,459만상위 17%1,819개상위 1%
- 카페만월경커피 · 가맹 +51개 (2025)6,899만하위 9%333만하위 4%391개상위 2%
- THE LITER (더리터)커피 · 가맹 −14개 (2025)9,426만하위 32%1,131만하위 38%383개상위 3%
- 하이오커피커피 · 가맹 +46개 (2025)9,310만하위 31%2,025만상위 24%324개상위 3%
- 벌크커피(BULK COFFEE)커피 · 가맹 −9개 (2025)7,640만하위 14%1,232만하위 43%201개상위 5%
- 카페프리헷커피 · 가맹 +34개 (2025)9,384만하위 32%428만하위 7%185개상위 5%
- 카페인중독커피 · 가맹 −4개 (2025)7,000만하위 10%2,215만상위 20%179개상위 6%
- 봉명동내커피커피 · 가맹 −6개 (2025)9,118만하위 30%2,093만상위 22%140개상위 6%
- 댄싱컵(DANCINGCUP)커피 · 가맹 +7개 (2024)8,660만하위 24%1,562만상위 41%114개상위 7%
- 카페일분커피 · 가맹 +2개 (2025)8,485만하위 21%244만하위 2%113개상위 8%
- 샐러리아 SALARIA커피 · 가맹 +28개 (2025)9,430만하위 32%2,783만상위 13%109개상위 8%
- 커피마마커피 · 가맹 −8개 (2025)8,590만하위 23%639만하위 13%84개상위 10%
- 토프레소커피 · 가맹 −21개 (2025)8,706만하위 25%607만하위 12%77개상위 10%
- 아마스빈커피 · 가맹 −31개 (2025)8,860만하위 27%1,137만하위 38%75개상위 11%
- 커피나인커피 · 가맹 +1개 (2025)8,538만하위 22%1,326만하위 48%68개상위 12%
- 트리플에이커피커피 · 가맹 −14개 (2025)7,870만하위 16%1,389만상위 48%67개상위 12%
- 더치앤빈커피 · 가맹 −11개 (2025)8,494만하위 22%1,006만하위 29%56개상위 14%
- 마일로(MILO)커피 · 가맹 +7개 (2025)9,080만하위 29%2,429만상위 19%55개상위 14%
- COFFEE COOK (커피쿡)커피 · 가맹 −12개 (2025)7,185만하위 10%1,278만하위 46%55개상위 14%
- 벤티프레소커피 · 가맹 −1개 (2025)9,229만하위 30%1,362만상위 50%51개상위 15%
- 복고다방커피 · 가맹 +3개 (2024)8,011만하위 18%미공시–50개상위 15%
- 히스피(HISFFEE)커피 · 가맹 +15개 (2025)8,030만하위 18%1,784만상위 31%49개상위 15%
- 카페띠아모커피 · 가맹 −14개 (2024)9,385만하위 32%1,055만하위 33%49개상위 15%
1 / 9