커피 브랜드 138개
창업비 · 매출 · 가맹점으로 추리기
브랜드창업비용월평균 매출가맹점
- 카페만월경커피 · 가맹 +51개 (2025)6,899만하위 9%333만하위 4%391개상위 2%
- 달리는커피커피 · 가맹 −28개 (2025)6,217만하위 6%1,870만상위 28%212개상위 5%
- 벌크커피(BULK COFFEE)커피 · 가맹 −9개 (2025)7,640만하위 14%1,232만하위 43%201개상위 5%
- 카페인중독커피 · 가맹 −4개 (2025)7,000만하위 10%2,215만상위 20%179개상위 6%
- 카페일분커피 · 가맹 +2개 (2025)8,485만하위 21%244만하위 2%113개상위 8%
- 커피나인커피 · 가맹 +1개 (2025)8,538만하위 22%1,326만하위 48%68개상위 12%
- 트리플에이커피커피 · 가맹 −14개 (2025)7,870만하위 16%1,389만상위 48%67개상위 12%
- 더치앤빈커피 · 가맹 −11개 (2025)8,494만하위 22%1,006만하위 29%56개상위 14%
- COFFEE COOK (커피쿡)커피 · 가맹 −12개 (2025)7,185만하위 10%1,278만하위 46%55개상위 14%
- 복고다방커피 · 가맹 +3개 (2024)8,011만하위 18%미공시–50개상위 15%
- 히스피(HISFFEE)커피 · 가맹 +15개 (2025)8,030만하위 18%1,784만상위 31%49개상위 15%
- 라바게트커피 · 가맹 +3개 (2025)7,008만하위 10%641만하위 14%43개상위 17%
- 헤리턴스Cafe커피 · 가맹 +7개 (2025)8,085만하위 19%382만하위 6%38개상위 17%
- 커피니커피 · 가맹 −8개 (2025)5,930만하위 5%1,866만상위 28%38개상위 17%
- 카페루앤비커피 · 가맹 −4개 (2025)6,669만하위 8%485만하위 8%35개상위 18%
- 데니스커피 · 가맹 −1개 (2024)5,935만하위 5%1,094만하위 36%34개상위 19%
- 커피무카24커피 · 가맹 +7개 (2025)6,660만하위 8%471만하위 8%32개상위 20%
- 디저트 참 잘하는 집커피 · 가맹 +18개 (2025)7,590만하위 14%757만하위 18%26개상위 23%
- 반달커피커피 · 가맹 −11개 (2025)7,455만하위 13%795만하위 20%26개상위 23%
- 패스트카페커피 · 가맹 −3개 (2025)7,400만하위 12%55만하위 1%22개상위 25%
- 미남커피(MINAM COFFEE)커피 · 가맹 −1개 (2025)6,843만하위 9%미공시–22개상위 25%
- 피에스타7커피커피 · 가맹 −1개 (2025)7,661만하위 14%1,313만하위 47%19개상위 28%
- 아이캔커피커피 · 가맹 −2개 (2025)7,120만하위 10%1,974만상위 25%19개상위 28%
- 봄바스타커피커피 · 가맹 −2개 (2024)7,900만하위 17%미공시–18개상위 29%
1 / 6