커피 브랜드 27개
창업비 · 매출 · 가맹점으로 추리기
브랜드창업비용월평균 매출가맹점
- 감성커피커피 · 가맹 −28개 (2024)5,390만하위 4%1,093만하위 35%283개상위 3%
- 카페일리터커피 · 가맹 −50개 (2025)5,490만하위 4%1,049만하위 32%72개상위 11%
- 우주라이크(WOULDULIKE)커피 · 가맹 −8개 (2025)4,768만하위 3%508만하위 8%52개상위 15%
- 커피니커피 · 가맹 −8개 (2025)5,930만하위 5%1,866만상위 29%38개상위 18%
- 데니스커피 · 가맹 −1개 (2024)5,935만하위 5%1,094만하위 35%34개상위 19%
- 카페달링커피 · 가맹 +8개 (2024)5,008만하위 3%4,907만상위 3%20개상위 27%
- 엑스엑스 커피메이커커피 · 가맹 −2개 (2025)5,160만하위 4%1,429만상위 46%9개상위 49%
- 몰타커피 · 2025년 공시6,010만하위 6%956만하위 27%8개하위 47%
- 우주곰커피커피 · 가맹 +1개 (2024)5,555만하위 4%미공시–6개하위 40%
- chilling커피 · 가맹 +5개 (2025)5,700만하위 5%459만하위 6%5개하위 35%
- 달꽃다방커피 · 2025년 공시6,007만하위 5%995만하위 28%5개하위 35%
- 올리터커피 · 가맹 −1개 (2025)4,989만하위 3%1,040만하위 31%5개하위 35%
- 1리터셀(SELL)&디저트와플커피 · 가맹 −3개 (2024)4,550만하위 3%3,785만상위 4%4개하위 30%
- 777커피커피 · 가맹 −1개 (2025)5,610만하위 5%1,294만하위 46%2개하위 12%
- 브이요거트커피 · 가맹 −1개 (2025)4,700만하위 3%481만하위 7%2개하위 12%
- 리띵커피커피 · 2024년 공시4,948만하위 3%1,155만하위 40%2개하위 12%
- 리에또젤라또커피 · 가맹 −2개 (2025)5,923만하위 5%미공시–2개하위 12%
- 보스턴커피(Boston Coffee)커피 · 2025년 공시6,050만하위 6%미공시–1개하위 1%
- 식목일커피 · 2025년 공시4,600만하위 3%미공시–0개–
- 잔잔한숲커피 · 2024년 공시4,180만하위 2%미공시–0개–
- 짭쪼롬커피 · 2025년 공시5,069만하위 4%미공시–0개–
- 무휼커피 · 2024년 공시5,156만하위 4%미공시–0개–
- 크로앤피커피 · 가맹 −3개 (2025)5,990만하위 5%미공시–0개–
- 카페수르커피 · 2024년 공시4,860만하위 3%미공시–0개–
1 / 2