패스트푸드 브랜드 50개
창업비 · 매출 · 가맹점으로 추리기
브랜드창업비용월평균 매출가맹점
- 프랭크버거패스트푸드 · 가맹 +31개 (2024)1.2억상위 35%3,076만상위 26%622개상위 2%
- 맘스피자(MOM'S PIZZA)패스트푸드 · 가맹 +72개 (2025)1.3억상위 30%1,207만하위 23%176개상위 6%
- 버거리(BURGERRY)패스트푸드 · 가맹 +18개 (2025)1억상위 49%3,947만상위 20%104개상위 9%
- 죠샌드위치패스트푸드 · 가맹 −13개 (2024)1.2억상위 34%1,147만하위 22%48개상위 15%
- BT버거앤타코 (BURGER&TACO)패스트푸드 · 가맹 +19개 (2024)1억하위 50%1,756만하위 35%30개상위 26%
- 오지버거패스트푸드 · 가맹 +3개 (2025)1.3억상위 31%1,863만하위 40%28개상위 28%
- 힘난다버거패스트푸드 · 가맹 −2개 (2024)1.2억상위 39%2,193만상위 42%26개상위 31%
- 버거운버거(BURGER UN BURGER)패스트푸드 · 가맹 −2개 (2025)1.2억상위 37%1,884만하위 43%23개상위 32%
- 밀플랜비패스트푸드 · 가맹 −1개 (2024)1.1억상위 39%1,935만하위 49%19개상위 34%
- 메이젠패스트푸드 · 가맹 −13개 (2021)9,910만하위 48%734만하위 9%18개상위 35%
- 바스버거(BAS BURGER)패스트푸드 · 가맹 +17개 (2024)1.4억상위 26%5,789만상위 11%17개상위 36%
- 켈리토스트카페패스트푸드 · 가맹 +2개 (2025)9,770만하위 46%1,865만하위 42%11개상위 40%
- 코브라독스패스트푸드 · 가맹 −1개 (2025)9,813만하위 46%미공시–9개상위 45%
- FREDDY BURGER패스트푸드 · 가맹 +7개 (2025)1.1억상위 46%미공시–7개하위 46%
- 텐버거(TENBURGER)패스트푸드 · 가맹 +2개 (2025)1.1억상위 41%1,688만하위 34%7개하위 46%
- 빌리언박스패스트푸드 · 가맹 −2개 (2024)1.1억상위 44%1,926만하위 46%7개하위 46%
- 코코스타코1983패스트푸드 · 2025년 공시9,550만하위 42%2,579만상위 34%6개하위 40%
- 목동버거패스트푸드 · 2024년 공시1.2억상위 33%1,310만하위 26%6개하위 40%
- 빅찹핫도그패스트푸드 · 2024년 공시1.2억상위 35%1,839만하위 38%5개하위 34%
- 투웨이버거[TWOWAYBURGER]패스트푸드 · 가맹 +3개 (2025)1.1억상위 43%1,609만하위 32%5개하위 34%
- 자마버거패스트푸드 · 가맹 +2개 (2025)9,845만하위 47%미공시–5개하위 34%
- 리프버거패스트푸드 · 가맹 +3개 (2025)1.1억상위 42%3,611만상위 22%4개하위 31%
- 풀먹는호랑이패스트푸드 · 2025년 공시9,660만하위 44%1,299만하위 25%4개하위 31%
- 기프트버거패스트푸드 · 가맹 +2개 (2024)1.1억상위 46%2,794만상위 29%4개하위 31%
1 / 3