커피 브랜드 315개
창업비 · 매출 · 가맹점으로 추리기
브랜드창업비용월평균 매출가맹점
- 메가엠지씨커피(MEGA MGC COFFEE)커피 · 가맹 +644개 (2025)9,664만하위 36%3,441만상위 7%3,969개상위 1%
- 더벤티커피 · 가맹 +57개 (2025)9,901만하위 38%1,848만상위 29%1,287개상위 1%
- 텐퍼센트스페셜티커피커피 · 가맹 +162개 (2025)1억하위 45%1,956만상위 26%976개상위 1%
- 매머드익스프레스(Mammoth Express)커피 · 가맹 +112개 (2024)1.2억상위 39%1,923만상위 27%742개상위 1%
- 하삼동커피커피 · 가맹 +54개 (2025)1.1억상위 46%1,863만상위 29%698개상위 2%
- 카페봄봄커피 · 가맹 −25개 (2025)1.2억상위 37%1,450만상위 45%392개상위 2%
- THE LITER (더리터)커피 · 가맹 −14개 (2025)9,426만하위 32%1,131만하위 38%383개상위 3%
- 하이오커피커피 · 가맹 +46개 (2025)9,310만하위 31%2,025만상위 24%324개상위 3%
- 요거프레소커피 · 가맹 −40개 (2025)9,690만하위 36%597만하위 12%241개상위 3%
- 백억커피커피 · 가맹 +68개 (2025)1.3억상위 32%3,279만상위 8%233개상위 4%
- 커피베이커피 · 가맹 −55개 (2025)1억하위 39%651만하위 15%231개상위 4%
- 카페051(cafe051)커피 · 가맹 −11개 (2025)1억하위 45%1,880만상위 27%215개상위 4%
- 우지커피(OOZYCOFFEE)커피 · 가맹 +102개 (2024)1.1억하위 49%1,915만상위 27%199개상위 5%
- 카페프리헷커피 · 가맹 +34개 (2025)9,384만하위 32%428만하위 7%185개상위 5%
- 더카페커피 · 가맹 −10개 (2024)9,459만하위 33%미공시–145개상위 6%
- 카페게이트커피 · 가맹 −4개 (2025)9,880만하위 38%1,331만하위 48%142개상위 6%
- 봉명동내커피커피 · 가맹 −6개 (2025)9,118만하위 30%2,093만상위 22%140개상위 6%
- PLUS 82(플러스 82)커피 · 가맹 −11개 (2025)1억하위 42%2,994만상위 11%136개상위 7%
- 베러먼데이커피 · 가맹 +11개 (2024)1.1억상위 50%910만하위 25%136개상위 7%
- 청자다방커피 · 가맹 −1개 (2025)1.3억상위 33%1,415만상위 46%123개상위 7%
- 포트캔커피 PORT CAN COFFEE커피 · 가맹 +1개 (2025)1억하위 43%2,000만상위 24%120개상위 7%
- 카페인24커피 · 가맹 +48개 (2025)9,951만하위 39%457만하위 7%116개상위 7%
- 몬스터HNM커피커피 · 가맹 +12개 (2025)1.3억상위 34%1,841만상위 30%111개상위 8%
- 샐러리아 SALARIA커피 · 가맹 +28개 (2025)9,430만하위 32%2,783만상위 13%109개상위 8%
1 / 14