패스트푸드 브랜드 62개
창업비 · 매출 · 가맹점으로 추리기
브랜드창업비용월평균 매출가맹점
- 프랭크버거패스트푸드 · 가맹 −42개 (2025)1.2억상위 35%2,950만상위 24%580개상위 2%
- 맘스피자(MOM'S PIZZA)패스트푸드 · 가맹 +72개 (2025)1.3억상위 30%1,207만하위 23%176개상위 6%
- 버거리(BURGERRY)패스트푸드 · 가맹 +18개 (2025)1억상위 50%3,947만상위 18%104개상위 10%
- BT버거앤타코 (BURGER&TACO)패스트푸드 · 가맹 +18개 (2025)1억하위 49%1,934만하위 48%48개상위 17%
- 죠샌드위치패스트푸드 · 가맹 −13개 (2024)1.2억상위 34%1,147만하위 21%48개상위 17%
- 아띠몽패스트푸드 · 가맹 +9개 (2025)9,350만하위 38%1,540만하위 30%47개상위 18%
- 맘스터치 피자앤치킨패스트푸드 · 가맹 −9개 (2025)9,439만하위 40%1,959만상위 48%28개상위 29%
- 오지버거패스트푸드 · 가맹 +3개 (2025)1.3억상위 31%1,863만하위 39%28개상위 29%
- 잇샌드(itsand)패스트푸드 · 가맹 +4개 (2025)9,120만하위 35%2,423만상위 36%27개상위 30%
- 힘난다버거패스트푸드 · 가맹 −2개 (2024)1.2억상위 39%2,193만상위 41%26개상위 31%
- 버거운버거(BURGER UN BURGER)패스트푸드 · 가맹 −2개 (2025)1.2억상위 38%1,884만하위 42%23개상위 34%
- 밀플랜비패스트푸드 · 가맹 −1개 (2024)1.1억상위 40%1,935만상위 50%19개상위 35%
- 메이젠패스트푸드 · 가맹 −13개 (2021)9,910만하위 48%734만하위 9%18개상위 36%
- 켈리토스트카페패스트푸드 · 가맹 +2개 (2025)9,770만하위 45%1,865만하위 41%11개상위 42%
- 팻보이패스트푸드 · 가맹 +8개 (2025)9,070만하위 32%미공시–9개상위 46%
- 코브라독스패스트푸드 · 가맹 −1개 (2025)9,813만하위 46%미공시–9개상위 46%
- FREDDY BURGER패스트푸드 · 가맹 +7개 (2025)1.1억상위 47%미공시–7개하위 43%
- 텐버거(TENBURGER)패스트푸드 · 가맹 +2개 (2025)1.1억상위 41%1,688만하위 35%7개하위 43%
- 기프트버거패스트푸드 · 가맹 +3개 (2025)1.1억상위 46%2,754만상위 29%7개하위 43%
- 빌리언박스패스트푸드 · 가맹 −2개 (2024)1.1억상위 45%1,926만하위 45%7개하위 43%
- 바게뜨양패스트푸드 · 가맹 −5개 (2025)9,114만하위 34%1,967만상위 47%7개하위 43%
- 코코스타코1983패스트푸드 · 2025년 공시9,550만하위 42%2,579만상위 33%6개하위 37%
- 목동버거패스트푸드 · 2024년 공시1.2억상위 34%1,310만하위 26%6개하위 37%
- 빅찹핫도그패스트푸드 · 2024년 공시1.2억상위 36%1,839만하위 38%5개하위 31%
1 / 3