커피 브랜드 293개
창업비 · 매출 · 가맹점으로 추리기
브랜드창업비용월평균 매출가맹점
- 메가엠지씨커피(MEGA MGC COFFEE)커피 · 가맹 +644개 (2025)9,664만하위 36%3,441만상위 7%3,969개상위 1%
- 컴포즈커피(COMPOSE COFFEE)커피 · 가맹 +334개 (2025)8,581만하위 23%2,308만상위 20%2,983개상위 1%
- 빽다방커피 · 가맹 +107개 (2025)8,979만하위 28%2,459만상위 17%1,819개상위 1%
- 더벤티커피 · 가맹 +57개 (2025)9,901만하위 38%1,848만상위 29%1,287개상위 1%
- 텐퍼센트스페셜티커피커피 · 가맹 +162개 (2025)1억하위 45%1,956만상위 26%976개상위 1%
- THE LITER (더리터)커피 · 가맹 −14개 (2025)9,426만하위 32%1,131만하위 38%383개상위 3%
- 하이오커피커피 · 가맹 +46개 (2025)9,310만하위 31%2,025만상위 24%324개상위 3%
- 요거프레소커피 · 가맹 −40개 (2025)9,690만하위 36%597만하위 12%241개상위 3%
- 커피베이커피 · 가맹 −55개 (2025)1억하위 39%651만하위 15%231개상위 4%
- 카페051(cafe051)커피 · 가맹 −11개 (2025)1억하위 45%1,880만상위 27%215개상위 4%
- 벌크커피(BULK COFFEE)커피 · 가맹 −9개 (2025)7,640만하위 14%1,232만하위 43%201개상위 5%
- 카페프리헷커피 · 가맹 +34개 (2025)9,384만하위 32%428만하위 7%185개상위 5%
- 더카페커피 · 가맹 −10개 (2024)9,459만하위 33%미공시–145개상위 6%
- 카페게이트커피 · 가맹 −4개 (2025)9,880만하위 38%1,331만하위 48%142개상위 6%
- 봉명동내커피커피 · 가맹 −6개 (2025)9,118만하위 30%2,093만상위 22%140개상위 6%
- PLUS 82(플러스 82)커피 · 가맹 −11개 (2025)1억하위 42%2,994만상위 11%136개상위 7%
- 포트캔커피 PORT CAN COFFEE커피 · 가맹 +1개 (2025)1억하위 43%2,000만상위 24%120개상위 7%
- 카페인24커피 · 가맹 +48개 (2025)9,951만하위 39%457만하위 7%116개상위 7%
- 댄싱컵(DANCINGCUP)커피 · 가맹 +7개 (2024)8,660만하위 24%1,562만상위 41%114개상위 7%
- 카페일분커피 · 가맹 +2개 (2025)8,485만하위 21%244만하위 2%113개상위 8%
- 샐러리아 SALARIA커피 · 가맹 +28개 (2025)9,430만하위 32%2,783만상위 13%109개상위 8%
- 천씨씨커피커피 · 가맹 +10개 (2024)9,900만하위 38%2,177만상위 21%109개상위 8%
- 바나프레소커피 · 가맹 +50개 (2025)1억하위 41%2,056만상위 23%102개상위 9%
- 발도스커피(valdos coffee)커피 · 가맹 −4개 (2025)1.1억하위 48%1,189만하위 41%87개상위 9%
1 / 13